- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
Shiseido(日本資生堂)將化妝品合成中的粉末表面處理技術應用于填料加工,為硅膠填料包覆上一層有機硅聚合物。通過該優越的理念和技術,開發了新型的聚合物包被型填料,并于1987年開始銷售。
近年來,隨著各種技術的飛速發展,眾多研究者開始追求“高靈敏度”“高精度”“高速” 。 Shiseido(日本資生堂)為了充分發揮新型聚合物包被型填料所填充的色譜柱CAPCELL PAK的優越性能, 著手開發滿足各方面要求的半微柱高效液相色譜儀NANOSPACE,并于1993年開始銷售至今。
| 產品貨號 | 產品名稱 | 產品規格 | 產品品牌 | 參考價格 |
| DAISOPAK SP-100/120-5-SIL-P色譜柱 | Shiseido(日本資生堂) | 詢價 | ||
| DAISOPAK SP-120-5-APS-P色譜柱 | Shiseido(日本資生堂) | 詢價 | ||
| DAISOPAK SP-120-5-C8-P色譜柱 | Shiseido(日本資生堂) | 詢價 | ||
| DAISOPAK SP-100-5-ODS-P色譜柱 | Shiseido(日本資生堂) | 詢價 | ||
| F60533 | CapCell PAK其它液相色譜柱 MF SCX(生物樣品分析)系列 | Shiseido(日本資生堂) | 詢價 | |
| F60503 | CapCell PAK其它液相色譜柱 MF Phenyl(生物樣品分析)系列 | Shiseido(日本資生堂) | 詢價 | |
| F60523 | CapCell PAK其它液相色譜柱 MF C8(生物樣品分析)系列 | Shiseido(日本資生堂) | 詢價 | |
| F80114 | CapCell PAK其它液相色譜柱 SUCREBEAD II(糖分析)系列 | Shiseido(日本資生堂) | 詢價 | |
| F80113 | CapCell PAK其它液相色譜柱 SUCREBEAD II(糖分析)系列 | Shiseido(日本資生堂) | 詢價 | |
| F80104 | CapCell PAK其它液相色譜柱 SUCREBEAD I(糖分析)系列 | Shiseido(日本資生堂) | 詢價 | |
| F80103 | CapCell PAK其它液相色譜柱 SUCREBEAD I(糖分析)系列 | Shiseido(日本資生堂) | 詢價 | |
| F93116 | CapCell PAK其它液相色譜柱 PC HILIC系列 | Shiseido(日本資生堂) | 詢價 | |
| F93115 | CapCell PAK其它液相色譜柱 PC HILIC系列 | Shiseido(日本資生堂) | 詢價 | |
| F50604 | 手性柱 Ceramospher Chiral RU-2系列 | Shiseido(日本資生堂) | 詢價 | |
| F50603 | 手性柱 Ceramospher Chiral RU-2系列 | Shiseido(日本資生堂) | 詢價 | |
| F50504 | 手性柱 Ceramospher Chiral RU-1系列 | Shiseido(日本資生堂) | 詢價 | |
| F50503 | 手性柱 Ceramospher Chiral RU-1系列 | Shiseido(日本資生堂) | 詢價 | |
| F80054 | 手性柱 Chiral CD-PH系列 | Shiseido(日本資生堂) | 詢價 | |
| F80053 | 手性柱 Chiral CD-PH系列 | Shiseido(日本資生堂) | 詢價 | |
| F80205 | 蛋白多肽分析色譜柱 Proteonavi系列 | Shiseido(日本資生堂) | 詢價 |
聯系電話:400-883-9117 傳真號碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網址:m.fj-tattoo.com